| 英维康制氧机 各款对比表 | ||||
| 型号: | IRC5LXO2AW 医疗型 | IRC5LXO2AWQ 专业型 | IRC5PO2AW 精灵型(完美型) | IRC9LXO2AWQ 九升型 |
| 详细介绍 | 详细介绍 | 详细介绍 | 详细介绍 | |
| 参数: | ||||
| 氧气流量: | 0.5-5升/分钟 | 1-9升/分钟 | ||
| 噪音: | 44分贝 | 39分贝(超静音) | 39分贝(超静音) | <50分贝 |
| 功率: | 395瓦 | 320瓦 | 280瓦 | |
| 氧气浓度: | ≥90%±3% | 87%-95.6% | ≥90%±3% | |
| 重量: | 23.6公斤 | 20.5 | 24公斤 | |
| 输出压力: | 0.35千克力/平方厘米 | 0.62千克力/平方厘米 | ||
| 尺寸: | 46.7*36.5*67.0厘米 | 38.1*30.5*58.4厘米 | 46.7*36.5*67.0厘米 | |
| 电池: | 220伏特±10%;50赫兹 | |||
| 运行时间: | 24小时/天,每年365天连续运行 | |||
| 细菌净化率 | 99.97% | |||
| 氧浓度监控: | 低氧浓度自动报警 | |||
